PLC分路器-裸纤型
产品名称:裸纤式平面波导光分路器产品特征:低插入损耗和低偏振损耗 多通道数可靠性高和稳定性好宽工作波长宽工作温度紧凑尺寸应用范围:Ø 光纤接入系统Ø 局域网,广域网,城域网Ø 无源模拟/数字光网络Ø CATV 网络Ø 其它的光纤系统 产品规格:(可以根据客户要求加分支器)1xN规格:参数端口1X21X41X81X161X321X64光纤类型SMF-28e 或者 客户指定工作波长(nm)1260~1
产品名称:裸纤式平面波导光分路器
产品特征:
低插入损耗和低偏振损耗
多通道数
可靠性高和稳定性好
宽工作波长
宽工作温度
紧凑尺寸
应用范围:
Ø 光纤接入系统
Ø 局域网,广域网,城域网
Ø 无源模拟/数字光网络
Ø CATV 网络
Ø 其它的光纤系统
产品规格:(可以根据客户要求加分支器)
1xN规格:
参数 | 端口 | ||||||
1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | ||
光纤类型 | SMF-28e 或者 客户指定 | ||||||
工作波长(nm) | 1260~1650 | ||||||
插入损耗(dB) | 典型值 | 3.7 | 6.8 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 19.5 |
最大值 | 4.0 | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 16.9 | 21.0 | |
损耗均匀性 (dB) | 最大值 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
回波损耗(dB) | 最小值 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
偏振相关损耗 (dB) | 最大值 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
方向性 (dB) | 最小值 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
波长相关损耗(dB) | 最大值 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
温度相关损耗(-40~+85℃) | 最大值 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
工作温度 (℃) | -40~+85 | ||||||
储存温度 (℃) | -40~+85 | ||||||
封装尺寸(mm) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
2xN规格:
参数 | 端口 | ||||||
2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | ||
光纤类型 | SMF-28e或者 客户指定 | ||||||
工作波长(nm) | 1260~1650 | ||||||
插入损耗(dB) | 典型值 | 3.8 | 7.4 | 10.8 | 14.2 | 17.0 | 21.0 |
最大值 | 4.2 | 7.8 | 11.2 | 14.6 | 17.5 | 21.5 | |
损耗均匀性 (dB) | 最大值 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
回波损耗 (dB) | 最小值 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
偏振相关损耗 (dB) | 最大值 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
方向性 (dB) | 最小值 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
波长相关损耗(dB) | 最大值 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
温度相关损耗(-40~+85℃) | 最大值 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
操作温度 (℃) | -40~+85 | ||||||
储存温度(℃) | -40~+85 | ||||||
封装尺寸(mm) | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x4x4 | 50x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
订购信息:
PLC-B | ||||||
裸纤式平面波导分路器 | 端口 | 波长(nm) | 输入尾纤长度 | 输入连接头 | 输出尾纤长度 | 输出连接头 |
102=1x2 104=1x4 108=1x8 116=1x6 132=1x32 164=1x64 204=2x4 208=2x8 216=2x16 232=2x32 264=2x64 | 01=1260-1620 02=1310 03=1550 04=1310&1550 05=1310&1490&1550
| 0.5=0.5米 10=1.0米 15=1.5米 20=2.0米 S=客户指定 | NA=无连接头 FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC MU=MU/UPC S=客户指定 | 0.5=0.5米 10=1.0米 15=1.5米 20=2.0米 S=客户指定 | NA=无连接头 FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC MU=MU/UPC S=客户指定 |