1x2/2x2 耦合器
产品名称: 1X2/2X2耦合器产品特征:低附加损耗波长工作范围宽 紧凑封装 环境适应力强,抗压力好应用范围:Ø 光纤接入系统Ø 局域网,广域网,城域网Ø 无源模拟/数字光网络Ø CATV 网络Ø 光学仪器Ø 光纤传感系统Ø 其它的光纤系统产品规格:耦合比 (%) 50/50方向性 (dB)>55工作温度 (C)-40 ~ +85储存温度 (C)-40 ~ +85光纤类型Corning
产品名称: 1X2/2X2耦合器
产品特征:
低附加损耗
波长工作范围宽
紧凑封装
环境适应力强,抗压力好
应用范围:
Ø 光纤接入系统
Ø 局域网,广域网,城域网
Ø 无源模拟/数字光网络
Ø CATV 网络
Ø 光学仪器
Ø 光纤传感系统
Ø 其它的光纤系统
产品规格:
耦合比 (%) | 50/50 | |||||||||
方向性 (dB) | >55 | |||||||||
工作温度 (°C) | -40 ~ +85 | |||||||||
储存温度 (°C) | -40 ~ +85 | |||||||||
光纤类型 | Corning SMF-28,DS fiber or flexcore | |||||||||
尾纤长度 (m) | 1 | |||||||||
端口构造 | 1x2 or 2x2 | |||||||||
外型尺寸 (mm) | Package A, B, C | |||||||||
单模标准耦合器 | ||||||||||
等级 | P级 | A级 | ||||||||
耦合比(%) | 50/50 | 50/50 | ||||||||
附加损耗(dB) | 0.1 | 0.15 | ||||||||
最大插入损耗(dB) | 3.4 | 3.5 | ||||||||
偏振灵敏度 (dB) | 0.1 | 0.15 | ||||||||
工作波长 (nm) | 850, 980, 1310, 1480, 1550, 1585, 或 客户指定 | |||||||||
单模宽带耦合器 | ||||||||||
等级 | P级 | A级 | ||||||||
耦合比 (%) | 50/50 | 50/50 | ||||||||
附加损耗 (典型)(dB) | 0.1 | 0.2 | ||||||||
最大插入损耗 (dB) | 3.4 | 3.5 | ||||||||
偏振灵敏度 (dB) | 0.1 | 0.15 | ||||||||
工作波长 (nm) | 1310+40, 1550+40, 1585 +40, 或 客户指定 | |||||||||
耦合比 | 插入损耗 | |||||||||
P级 | A级 | |||||||||
40/60 | 4.4/2.5 | 4.6/2.8 | ||||||||
30/70 | 5.6/1.8 | 6.0/2.0 | ||||||||
20/80 | 7.4/1.1 | 7.7/1.3 | ||||||||
10/90 | 10.8/0.6 | 12.0/0.8 | ||||||||
5/95 | 14.6/0.4 | 15.7/0.55 | ||||||||
2/98 | 19.0/0.2 | 19.5/0.3 | ||||||||
1/99 | 21.0/0.2 | 21.5/0.3 | ||||||||
单模双窗宽带耦合器 | ||||||||||
等级 | P 级 | A 级 | ||||||||
耦合比 (%) | 50/50 | 50/50 | ||||||||
附加损耗(典型)(dB) | 0.1 | 0.15 | ||||||||
最大插入损耗 (dB) | 3.6 | 3.8 | ||||||||
一致性(最大) (dB) | 0.7 | 1.0 | ||||||||
偏振灵敏度 (dB) | 0.10 | 0.15 | ||||||||
工作波长 (nm) | 1310 /1550 + 40, 1310 /1585+ 40, 或 客户指定 | |||||||||
耦合比 | 插入损耗 | |||||||||
P级 | A级 | |||||||||
40/60 | 4.7/2.7 | 5.0/2.9 | ||||||||
30/70 | 6.0/1.9 | 6.4/2.1 | ||||||||
20/80 | 7.9/1.2 | 8.5/1.4 | ||||||||
10/90 | 11.3/0.5 | 12.7/0.8 | ||||||||
5/95 | 15.2/0.4 | 18.5/0.5 | ||||||||
1/99 | 22.5/0.3 | 23.0/0.4 |
注:1.以上为不含连接头指标;2.可根据要求定做特殊规格产品。